Вимірювання концентрації оцтової кислоти з допомогою датчиків DULCOTEST®: Точно і надійно – для дезінфекції в областях з високими вимогами до безпеки, таких як харчова та фармацевтична промисловість і медицина. Також можна використовувати при очищенні стічних вод.
Технічні деталі:
- Межі вимірювання для типу PAA 1-mA-200ppm: 0 – 200 ppm
- Межі вимірювання для типу PAA 1-mA-2000ppm: 0 – 2 000 ppm
- Умови застосування: Температура до 45 °C, тиск 3 бар (30 °C)
Датчик для вимірювання надоцтової кислоти без відносної поперечної чутливості до перекису водню. Для використання в забрудненій воді для миття і в стічних водах
Переваги:
- Вимірювана величина: Надоцтова кислота, без відносної поперечної чутливості до супроводжуючому хімічній речовині перекису водню
- Покриття датчика мембраною запобігає порушення робочого процесу при зміні витрат або кількості речовин, що містяться у воді
- Стійкість до нальоту бруду за рахунок непористої мембрани
Вимірювана величина | Надоцтова кислота |
Контрольний метод | Титрування |
Діапазон pH | 1,0 ... 9,0 (Область стабільності, надоцтова кислота) |
Перехресна чутливість | Озон, діоксид хлору, хлор, бром |
Температура | 1 ... 45 °C |
Допустиме коливання температури | 0,3 °C/хв |
Час реагування t90 | ≈ 3 хв |
Макс. тиск | 3,0 бар (30 °C, в DGM) |
Витрата | 30...60 л/годину (з датчиком витрати DGM або DLG III) |
Напруга живлення | 16...24 В пост. струму (двопровідна система) |
Вихідний сигнал | 4...20 мА ≈ межі вимірювання, температурна компенсація, некалібрований, без гальванічної розв'язки |
Селективність | Надоцтова кислота селективно по відношенню до перекису водню |
Монтаж | Байпас: відкрите зливний отвір води, що відбирається |
Вбудовані прилади | DGM, DLG |
Вимірювальні і регулюючі прилади | D1C, DAC, AEGIS II |
Типові області застосування | Може використовуватися для підвищення концентрації у системах дезінфекції обладнання (CIP), споліскувачах, також при наявності катионактивных і аніоноактивних тензидів. Можливо селективне вимірювання надоцтової кислоти при наявності перекису водню. |
Стійкість до | солі, кислоти, луги, тензіди, відкладення бруду |
Принцип вимірювання, технологія | Амперометричний, 2 електрода, покриття мембраною |
Характеристики датчика надоцтової кислоти DULCOTEST:
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Prominent |
Країна виробник | Німеччина |
Користувальницькі характеристики | |
Гарантійний термін | 12 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте