Датчик електропровідності LMP 01-HT
Датчик для виміру низької електролітичної провідності прозорої води, в тому числі, з хімічними забрудненнями. Для високих температур, з вбудованим пристроєм вимірювання температури і 4-контактним штекером DIN. Для роботи з вимірювально-керуючими приладами DCCa, DMTa, D1Ca
Переваги:
- Вимірювана величина – електролітична провідність, починаючи з 0,1 мкм/см
- Недорогий датчик для чистої води, а також води з хімічними забрудненнями
- Стійкість до впливу температури до 100 °C
- Вбудований датчик Pt 100 для температурної компенсації замінює окремий датчик температури і відповідну арматуру датчика
Діапазон вимірювання | 0,1...500 мкСм/см |
Постійна осередку k | 0,10 см-1 ±5 % |
Вимірювання температури | Pt 100 |
Температура речовини | 0 ... 120 °C |
Макс. тиск | 16,0 бар при 100 °C, |
Електроди | Нержавіюча сталь 1.4571 |
Хвостовик датчика | ПВДФ |
Різьба для вгвинчування | 3/4" |
Монтажна довжина | 46 мм |
Монтаж | Магістральний: прямий монтаж в трубопровід, байпас: з відведенням або без відводу вимір. води в технологічну трубу |
Підключення до електромережі | 4-конт. кутовий штекер DIN |
Ступінь захисту | IP 65 |
Типові області застосування | Загальні області застосування з високими температурами: Технічна, технологічна вода, конденсат |
Стійкість до | Домішки у воді для цільового призначення з урахуванням сумісності матеріалів |
Вимірювальні і регулюючі прилади | Compact DCCa, DMTa, D1Ca |
Принцип вимірювання, технологія | Кондуктив., 2 електрода. Вбудований пристрій вимірювання температури |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Prominent |
Країна виробник | Німеччина |
Користувальницькі характеристики | |
Гарантійний термін | 12 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте